Cross Plate Anchor
Cross Plate Anchors are made for installation in augured holes. The cross plate anchor is formed by two structural plates shaped for reinforcement.
CROSS PLATE ANCHOR
| Catalog Number | Hole Dia. (in) | Area of Anchor (sq. in) | Rod Diameter (in) | Standard Pack Quantity | Carton Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| J3516 | 16 | 150 | 5/8 or 3/4 | 6 | 59 |
| J3520 | 20 | 250 | 5/8 or 3/4 | 4 | 65 |
| J3520-1 | 20 | 250 | 1 | 4 | 66 |
| J3524 | 24 | 400 | 1 | 1 | 32 |
| J3524-1 | 24 | 400 | 1-1/4 | 1 | 32 |
| J3524-3/4 | 24 | 400 | 5/8 or 3/4 | 1 | 32 |
